$ 78.350,00 El precio original era: $ 78.350,00.$ 74.432,50El precio actual es: $ 74.432,50.
Complete su dirección para calcular el envío
Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Complete Provincia y Código Postal.
Rango de operación de tensión 100 – 400Vca
Sobretensión, rango de configuración 220 – 265Vca
Subtensión, rango de configuración 145 – 210Vca
Intensidad nominal/máxima 40A / 50A
Intensidad rango configurable 1 – 40A
Temporización inicial/ reposición 5 – 600s
Temporización por sobrecorriente 5 – 600s
REALIZAMOS FACTURA A Y B (NO SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN)
SOMOS TECNOPOINT HORARIO LUNES A VIERNES DE 9 A 18 HS
NO OLVIDES VISITAR NUESTRO E-SHOP PARA VER NUESTRA AMPLIA OFERTA DE PRODUCTOS!!
http://eshops.mercadolibre.com.ar/TECNOPOINTBA
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 15 × 10 cm |
| Marca | BAW |
| Fase eléctrica | Monofásica |
| Número de certificado de seguridad eléctrica | M 4139/11 Revisión F |
| Código universal de producto | 7798352888003 |
| Impuesto interno | 0 % |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Corriente máxima | 40 A |
| Corriente mínima | 1 A |
| Modelo | PVA 40A plus1 |
| Organismo de certificación (OCP) | IQC S.A. |
| Altura del paquete | 4.6 cm |
| Largo del paquete | 7.4 cm |
| Peso del paquete | 180 g |
| Ancho del paquete | 9.8 cm |
| Embalaje del envío | Bolsa |
| IVA | 21 % |
| Voltaje | 220V |
| Frecuencia | |
| Tensión nominal de aislamiento máxima Ue | 220V |
| Corriente nominal In | 40 A |
| Altura | 4.6 cm |
| Largo | 7.4 cm |
| Formato de venta | Unidad |
| Peso | 180 g |
| Ancho | 9.8 cm |
| Unidades por pack | 1 |
| Número de polos | 2 |
| Tipo de producto | Automático |
| Frecuencia nominal | 0 Hz |
| Curva de disparo | C |
| Tipo de unidad de control | Miniatura-para riel DIN |
$ 29.550,00
$ 255.000,00 El precio original era: $ 255.000,00.$ 186.150,00El precio actual es: $ 186.150,00.